
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
 2019-09-20
2019-09-20
           2018-11-14
2018-11-14
           2018-10-31
2018-10-31
           2020-04-18
2020-04-18
           2024-09-24
2024-09-24
           
 



 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-02-10
更新時間:2025-02-10 訪問量:1424
訪問量:1424 產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONJXN橡膠電纜 3*6+1*4執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T5013、JB/T8735、JB/T6213
橡膠電纜應(yīng)用范圍
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設(shè)備。

JXN橡膠電纜 3*6+1*4型號、名稱
| 名 稱 | 型 號 | 規(guī)格 | 
| 中型橡套軟電纜 | YZ,YZW | 0.75~6.0 | 
| 重型橡套軟電纜 | YC,YCW | 1.0~400 | 
| 銅芯橡皮絕緣護套電機繞組引接電纜(電線) | JXN | 1.0~120 | 
關(guān)鍵詞:
| 芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度(mm) | 完成外徑(mm) | 護套厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導(dǎo)體電阻≤ | 
| 2 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.40 | 11.0 | 5.09 | 
| 3 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 | 
| 4 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 13.5 | 5.09 | 
| 5 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.6 | 5.09 | 
| 6 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 | 
| 7 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 | 
| 10 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.20 | 20.0 | 5.09 | 
| 12 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.40 | 22.0 | 5.09 | 
| 2 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.0 | 3.39 | 
| 3 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 | 
| 4 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 15.4 | 3.39 | 
| 5 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.8 | 3.39 | 
| 6 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 | 
| 7 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 | 
| 10 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.20 | 23.4 | 3.39 | 
| 2 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 17.0 | 1.95 | 
| 3 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 18.0 | 1.95 | 
| 4 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.00 | 20.0 | 1.95 | 
| 5 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.40 | 22.8 | 1.95 | 
| 2 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.50 | 21.8 | 1.24 | 
| 3 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 23.2 | 1.24 | 
| 4 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 25.6 | 1.24 | 
| 5 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.80 | 28.2 | 1.24 | 
| 2 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 25.4 | 0.795 | 
| 3 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 27.0 | 0.795 | 
| 4 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 29.6 | 0.795 | 
| 5 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 32.80 | 0.795 | 
| 2 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.4 | 28.0 | 0.565 | 
| 3 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 30.0 | 0.565 | 
| 4 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 33.0 | 0.565 | 
| 3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 36.0 | 0.393 | 
| 4 × 50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 39.6 | 0.393 | 
| 3 × 70 | 551/0.40 | 1.6 | 15.6 | 3.0 | 10.0 | 0.277 | 
| 3 × 95 | 760/0.40 | 1.8 | 18.2 | 3.2 | 45.8 | 0.210 | 
| 3 × 120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 3.6 | 50.6 | 0.164 | 
 服務(wù)熱線
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

 
        掃碼加微信