
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
 2017-10-29
2017-10-29
           2019-11-26
2019-11-26
           2017-04-18
2017-04-18
           2017-07-18
2017-07-18
           2018-12-14
2018-12-14
           
 




 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-02-07
更新時間:2025-02-07 訪問量:1164
訪問量:1164 產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONTXLP/1 220V 單導(dǎo)發(fā)熱電纜主要應(yīng)用于地板采暖、土壤加熱、融雪等。
TXLP/1 220V 單導(dǎo)發(fā)熱電纜組件采用隱式接頭,冷熱接頭部位均有“ SPLICE ”標(biāo)識
| 性能 | TXLP-1R單導(dǎo)發(fā)熱電纜 | 
| 1、結(jié)構(gòu) | |
| 外護套:藍色聚氯乙烯( PVC ); | |
| 接地線:鍍錫銅絲; | |
| 屏蔽層:鋁箔 + 銅絲; | |
| 內(nèi)導(dǎo)體:合金電阻絲; | |
| 內(nèi)絕緣:交聯(lián)聚乙烯( XLPE ); | |
| 接頭類型:隱式接頭; | |
| 2、尺寸 | |
| 外徑: 6.5mm; | |
| 3、電氣參數(shù) | |
| 供電電壓: 220V ( 電壓可定制 ) ; | |
| 線性功率: 17W/m 18.5W/m 20W/m ; | |
| 4、 其他 | |
| 冷線長度: 2.25m ; | |
| zui大表面工作溫度: 65 ° C; | |
| zui小彎曲系數(shù): 5D 。 | 
| TXLP/1系列單導(dǎo)發(fā)熱電纜 (220V 18.5W/M) | |||||
| 功率(W) | 電纜型號 | 電壓(V) | 標(biāo)準(zhǔn)長度(M) | 每米功率(W/M) | 總電阻值(Ω) | 
| 3150 | TXLP/1/18.5 | 220 | 170.3 | 18.5 | 15.4 | 
| 2800 | TXLP/1/18.5 | 220 | 151.4 | 18.5 | 17.3 | 
| 2600 | TXLP/1/18.5 | 220 | 140.5 | 18.5 | 18.6 | 
| 2400 | TXLP/1/18.5 | 220 | 129.7 | 18.5 | 20.2 | 
| 2200 | TXLP/1/18.5 | 220 | 118.9 | 18.5 | 22 | 
| 2000 | TXLP/1/18.5 | 220 | 108.1 | 18.5 | 24.2 | 
| 1760 | TXLP/1/18.5 | 220 | 95.1 | 18.5 | 27.5 | 
| 1600 | TXLP/1/18.5 | 220 | 86.5 | 18.5 | 30.3 | 
| 1400 | TXLP/1/18.5 | 220 | 75.7 | 18.5 | 34.6 | 
| 1200 | TXLP/1/18.5 | 220 | 64.9 | 18.5 | 40.3 | 
| 1000 | TXLP/1/18.5 | 220 | 54.1 | 18.5 | 48.4 | 
| 850 | TXLP/1/18.5 | 220 | 45.9 | 18.5 | 56.9 | 
| 700 | TXLP/1/18.5 | 220 | 37.8 | 18.5 | 69.1 | 
| 600 | TXLP/1/18.5 | 220 | 32.4 | 18.5 | 80.7 | 
| 500 | TXLP/1/18.5 | 220 | 27 | 18.5 | 96.8 | 
| 400 | TXLP/1/18.5 | 220 | 21.6 | 18.5 | 121 | 
| 300 | TXLP/1/18.5 | 220 | 16.2 | 18.5 | 161.3 | 
| 翔瑞TXLP/1系列單導(dǎo)發(fā)熱電纜 (220V 17W/M)TXLP-1R單導(dǎo)發(fā)熱電纜 | |||||
| 功率(W) | 電纜型號 | 電壓(V) | 標(biāo)準(zhǔn)長度(M) | 每米功(W/M) | 總電阻值(Ω) | 
| 3100 | TXLP/1/17 | 220 | 182.4 | 17 | 15.6 | 
| 2600 | TXLP/1/17 | 220 | 152.9 | 17 | 18.6 | 
| 2200 | TXLP/1/17 | 220 | 129.4 | 17 | 22.0 | 
| 1750 | TXLP/1/17 | 220 | 102.9 | 17 | 27.7 | 
| 1400 | TXLP/1/17 | 220 | 82.4 | 17 | 34.6 | 
| 1250 | TXLP/1/17 | 220 | 73.5 | 17 | 38.7 | 
| 1000 | TXLP/1/17 | 220 | 58.5 | 17 | 48.4 | 
| 850 | TXLP/1/17 | 220 | 50.0 | 17 | 56.9 | 
| 700 | TXLP/1/17 | 220 | 41.2 | 17 | 69.1 | 
| 600 | TXLP/1/17 | 220 | 35.3 | 17 | 80.7 | 
| 500 | TXLP/1/17 | 220 | 29.4 | 17 | 96.8 | 
| 400 | TXLP/1/17 | 220 | 23.5 | 17 | 121.0 | 
| 300 | TXLP/1/17 | 220 | 17.6 | 17 | 161.3 | 
| 200 | TXLP/1/17 | 220 | 15.4 | 17 | 242.0 | 
| 200 | TXLP/1/13 | 220 | 11.8 | 17 | 242.0 | 
關(guān)鍵詞:
 服務(wù)熱線
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

 
        掃碼加微信